項目 | 数量 | 合計金額(税別) |
---|---|---|
①ヒアリング | - | 35,000~ |
②調香とサンプル試作 | - | |
③香りの微調整 | 1回 | |
④最終的なブレンド香料のサンプル | 16g (約20mL) |
項目 | 容量 | 合計金額(税別) |
---|---|---|
ブレンド香料のサンプル試作 | (別途必要) | |
ブレンド香料の製作料金 | 50g | 23,400~ |
100g | 32,900~ | |
150g | 40,000~ | |
200g | 47,600~ |
項目 | 本数 | 合計金額(税別) |
---|---|---|
調合香料1種類を ルームスプレーにする料金 |
20本 | 52,000~ |
40本 | 78,000~ | |
60本 | 93,600~ | |
80本 | 114,400~ | |
100本 | 130,000~ |
項目 | 本数 | 合計金額(税別) |
---|---|---|
ブレンド香料のサンプル試作 | (別途必要) | |
ブレンド香料の製作 | (別途必要) | |
ブレンド香料を ルームスプレーにする料金 |
20本 | 40,000~ |
40本 | 60,000~ | |
60本 | 72,000~ | |
80本 | 88,000~ | |
100本 | 100,000~ |